| io-consultants GmbH & Co. KG / io-DigitalSolutions GmbH Speyerer Straße 14 69115 Heidelberg Tel: 06221-379-124 Ansprechpartner: Sanja Garcia E-Mail-Adresse www.io-consultants.com | |
|---|---|
| Branche | Planung, Beratung |
| Standorte | Heidelberg, München, Leonberg, Berlin, Dortmund, USA, Dubai, Singapur, China |
| Umsatz Deutschland | k. A. |
| Umsatz Weltweit | k. A. |
| Mitarbeiter Deutschland | 250 |
| Mitarbeiter Weltweit | 300 |
| Anteil Hochschulabsolventen | k. A. |
| Berufseinstiegsmöglichkeiten | Werkstudententätigkeit, Thesis, Praktikum, Festanstellung |
| Gesuche Fachrichtungen | Wirtschaftsingenieurwesen, Architektur, Bauingenieurwesen, Elektrotechnik, Maschinenbau, Technische Informatik, Informatik, Wirtschaftsinformatik, Chemie, Verfahrenstechnik, Bioingenieurwesen, Materialwissenschaften |
| Praktika | k. A. |
| Auslandpraktika | k. A. |
| Studien-/Diplomarbeiten | k. A. |
| Personalplanung | k. A. |
| Anforderungsprofil | |
| Abschlußnote | |
| Fächerkombination | |
| Studiendauer | |
| Auslandsaufenthalte | |
| Ausbildung, Lehre | |
| Zusatzqualifikation | |
| Außeruniversitäre Aktivität | |
| Sprachkenntnisse | |
| Darüber hinaus | k. A. |
| Anfangsgehälter | k. A. |