| SEEBURGER AG Edisonstraße 1 75015 Bretten Tel: 07252/961593 Ansprechpartner: Daniel Bonnal E-Mail-Adresse www.seeburger.de | |
|---|---|
| Branche | Software / Digitalisierung |
| Standorte | Bretten (Headquarters), Trier, Hamburg, Köthen, Berlin, Karlsruhe (ab 09/2020), Wien, Amsterdam, Sofia, Plowdiv, Paris, London, Mailand, Madrid, Stockholm, Wollerau (bei Zürich), Atlanta, Phoenix, Hong Kong, Shanghai, Peking, Tokyo |
| Umsatz Deutschland | ca. 55 Mio. € |
| Umsatz Weltweit | ca. 108 Mio. € |
| Mitarbeiter Deutschland | ca. 550 |
| Mitarbeiter Weltweit | ca. 1000 |
| Anteil Hochschulabsolventen | 75 % |
| Berufseinstiegsmöglichkeiten | Werkstudententätigkeit, Thesis, Praktikum, Festanstellung, Trainee-Programm |
| Gesuche Fachrichtungen | Angewandte Informatik, Wirtschaftsinformatik, Marketing Management |
| Praktika | Verschiedene und überwiegend technische Praktika in der Softwareentwicklung und im Consulting. |
| Auslandpraktika | Auf Anfrage |
| Studien-/Diplomarbeiten | Verschiedene und überwiegend technische Themen in der Softwareentwicklung und im Consulting. |
| Personalplanung | Das Unternehmen wächst und deshalb suchen wir stets nach neuen Kollegen in fast allen Bereichen. |
| Anforderungsprofil | |
| Abschlußnote | |
| Fächerkombination | |
| Studiendauer | |
| Auslandsaufenthalte | |
| Ausbildung, Lehre | |
| Zusatzqualifikation | |
| Außeruniversitäre Aktivität | |
| Sprachkenntnisse | |
| Darüber hinaus | k. A. |
| Anfangsgehälter | ab ca. 45.000,- € |