| BLANC & FISCHER Familienholding Blanc und Fischer Corporate Services GmbH & Co. KG Blanc-und-Fischer-Platz 1-3 75038 Oberderdingen Tel: 0704545-68155 Ansprechpartner: Aleksandar Jovicic E-Mail-Adresse www.blanc-fischer.com | |
|---|---|
| Branche | Die BLANC & FISCHER Familienholding prägt den Lebensraum Küche weltweit |
| Standorte | Die BLANC & FISCHER Familienholding ist ein echter Global Player. Sie ist in 23 Ländern mit 52 Standorten zuhause. Der Stammsitz der Teilkonzerne BLANCO, BLANCO Professional und E.G.O. befindet sich in Oberderdingen. |
| Umsatz Deutschland | k. A. |
| Umsatz Weltweit | 1,2 Milliarden Euro Umsatz (Geschäftsjahr 2017) |
| Mitarbeiter Deutschland | 3200 |
| Mitarbeiter Weltweit | 5500 |
| Anteil Hochschulabsolventen | k. A. |
| Berufseinstiegsmöglichkeiten | Werkstudententätigkeit, Thesis, Praktikum, Festanstellung, Trainee-Programm |
| Gesuche Fachrichtungen | (Wirtschafts-) Ingenieurwesen, Informatik, Betriebswirtschaft, Maschinenbau/ Produktentwicklung, International Marketing, Einkauf und Logisitk, u.v.m. |
| Praktika | Alle derzeitig offenen Stellen zu Praktika oder Studien-/ Diplomarbeit finden Sie auf der Karriereseite unserer Dachgesellschaft (www.blanc-fischer.com/karriere). |
| Auslandpraktika | k. A. |
| Studien-/Diplomarbeiten | https://www.blanc-fischer.com/karriere/jobs |
| Personalplanung | k. A. |
| Anforderungsprofil | |
| Abschlußnote | |
| Fächerkombination | |
| Studiendauer | |
| Auslandsaufenthalte | |
| Ausbildung, Lehre | |
| Zusatzqualifikation | |
| Außeruniversitäre Aktivität | |
| Sprachkenntnisse | |
| Darüber hinaus | k. A. |
| Anfangsgehälter | k. A. |