Paul Hartmann AG Paul-Hartmann-Straße 12 89522 Heidenheim Tel: +49 7321 365443 Ansprechpartner: Lisa-Marie Stadelbauer E-Mail-Adresse www.hartmann.info | |
---|---|
Branche | Medizinische Dienste |
Standorte | Heidenheim an der Brenz |
Umsatz Deutschland | k. A. |
Umsatz Weltweit | 2,12 Mrd. EUR |
Mitarbeiter Deutschland | k. A. |
Mitarbeiter Weltweit | 11.027 |
Anteil Hochschulabsolventen | k. A. |
Berufseinstiegsmöglichkeiten | Werkstudententätigkeit, Thesis, Praktikum, Festanstellung, Trainee-Programm |
Gesuche Fachrichtungen | Medizintechnik, Produktentwicklung, Wirtschaftsingenieurwesen, Controlling, Finanz- und Rechnungswesen, International Business, Marketing, Personal, Wirtschaftsinformatik, Digital Enterprise Management, Wirtschaftsrecht, Logistik |
Praktika | Produktentwicklung, Human Resources, Marketing, Finance & Controlling |
Auslandpraktika | k. A. |
Studien-/Diplomarbeiten | k. A. |
Personalplanung | k. A. |
Anforderungsprofil | |
Abschlußnote | |
Fächerkombination | |
Studiendauer | |
Auslandsaufenthalte | |
Ausbildung, Lehre | |
Zusatzqualifikation | |
Außeruniversitäre Aktivität | |
Sprachkenntnisse | |
Darüber hinaus | k. A. |
Anfangsgehälter | k. A. |